SOUTIEN-GORGE DE SPORT
Taille | BUSTE SUPÉRIEUR | BOUSILLER | SOUS LA BUSTE |
---|---|---|---|
XS | 32,6" /83 cm | 33" /84cm | 27,5 " /70 cm |
S | 34,3" /87 cm | 34,5" /88 cm | 29,5 " /75 cm |
M. | 36,6" /93 cm | 37" /94 cm | 31,5 " /80 cm |
L | 38,2" /97 cm | 38,6" /98 cm | 33,5 " /85 cm |
XL | 40,2" /102 cm | 40,5" /103 cm | 35,5 " /90 cm |
COMMENT MESURER
Mesurez toute la circonférence du haut du buste.
2. Buste
Mesurez toute la circonférence au point le plus large/le plus complet du buste.
3. Sous le buste
Mesurez toute la circonférence sous votre buste.