TOPS
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
Größe | 33,5" /85 cm | 26" /66cm | 37,5 " /95cm |
S | 35,5" /90 cm | 28" /71cm | 39,5 " /100cm |
M | 37,5" /95 cm | 30" /76 cm | 41,5 " /105cm |
M | 39,5" /100 cm | 32" /81 cm | 43,5 " /110cm |
XL | 41,5" /105 cm | 34" /86cm | 45,5 " /115cm |
XXL | 43,5" /110 cm | 36" /91cm | 47,5 " /120cm |
WIE MISST MAN
1. Brust
Messen Sie unter Ihren Armen. Um den breitesten Teil Ihrer Brust
2. Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
3. Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein