TOPS
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
Größe | 37" /94cm | 29,5 " /93 cm | 36,5 " /93cm |
S | 39 " /99cm | 31,5 " /98cm | 38,5 " /98cm |
M | 41"/104 cm | 33,5 " /103cm | 40,5" /103 cm |
M | 43" /109 cm | 35,5 " /108cm | 42,5 " /108cm |
XL | 45" /114cm | 37,5 " /113cm | 44,5" /113 cm |
XXL | 47" /119 cm | 39,5 " /118cm | 46,5" /118 cm |
3XL | 49" /124 cm | 41,5 " /123cm | 48,5" /123 cm |
WIE MISST MAN
1. Brust
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achsel.
2 Taille
Messen Sie den gesamten Umfang an der schmalsten/schmalsten Stelle der Taille.
3 Hüften
Messen Sie den gesamten Umfang an der breitesten/vollsten Stelle der Hüfte.